Mercedes Class I CNG: CONECTO G NGT, 18.1 Metres, 3/4 Doors
23 December 2018
| CAPACITY | |
|---|---|
| Passenger Seating | 41/37 |
| Total Capacity | 166/164+1 |
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| Length mm | 18,125 |
| Width mm | 2,550 |
| Height Max mm | 3,389 |
| Floor Height mm | 370 |
| Wheelbase mm | 5,900+5,990 |
| Front Overhang mm | 2,805 |
| Rear Overhang mm | 3,330 |
| Turning Circle mm | 22,970 |
| Track Circle mm | 19,160 |
| WEIGHT | |
|---|---|
| Empty weight kg | |
| GVW kg | 28,00 |
| DRIVELINE | Standard | Optional 1 |
|---|---|---|
| Engine Model | OM 936 G | |
| Emission / Systems | Euro 6/Scr, Particulate Filter | |
| Displacement c.c. | 7,700 | |
| Power cv (kW)/rpm | 302 (222)/2,000 | |
| Torque Nm/rpm | 1,200/1,200-1,600 | |
| Gearbox | Automatic Voith Diwa.6, 4 speed, integrated secondary Retarder | Automatic ZF EcoLife, 6 speed, integrated primary Retarder |
| Efficiency systems |
Recuperation module |
| BUS SET-UP | Standard | Optional |
|---|---|---|
| Brake | Discs all-round. Dual circuit electropneumatic, Ebs brake system, ABS, Retarder | Asr |
| Suspension | Full pneumatic with electronic control systam (ENR). Independent front wheel suspension | |
| Tyres | 275/70 R 22.5 |
| EQUIPMENT | Standard | Optional |
|---|---|---|
| Safety Systems | ESP | |
| Comfort Equipments | Turboventilation, Heating | Air conditioning system for passenger and driver, Manual ramp |
*** Technical data may change according to the manufacturer’s requirements ***


