Indcar Class III: NEXT L 8, 8.7 Metres
28 June 2018
| CAPACITY | |
|---|---|
| Passengers Seating | 33 |
| Total Capacity | 33+1+1 |
| Luggage m3 | 5,7 |
| DIMENSIONs | |
|---|---|
| Length mm | 8,660 |
| Width mm | 2,500 |
| Height Max mm | 3,340 |
| Floor Height mm | |
| Wheelbase mm | 4,220 (Iveco 4,185) |
| Front Overhang mm | 1,600 |
| Rear Overhang mm | 2,840 |
| Turning Circle o mm | |
| Track Circle mm |
| WEIGHT | |
|---|---|
| Empty weight kg | |
| GVW kg | MB 10,500; Iveco 10,250 |
| DRIVELINE | Mercedes | Iveco |
|---|---|---|
| Engine Model | OM 936 | FPT Tector 7 |
| Emissions / Systems | Euro 6/Egr+Scr+Filter | Euro 6/HI-eSCR |
| Displacement c.c. | 7,694 | 6,728 |
| Power cv (kW)/rpm | 238 (175)/2,200 | 220 (162)/2,500 |
| Torque Nm/rpm | 1,000/1,200-1,600 | 800/2,500 |
| Gearbox | Manual, 6-speed | Manuale, 6-speed |
| BUS SET-UP | Mercedes | Iveco |
|---|---|---|
| Brake | Discs all-round, Abs, Asr, Engine brake | Discs all-round, Abs, Telma retarder |
| Suspensions | Mechanical front axle and pneumatic rear axle | Full pneumatic |
| Tyres | 245/75 R 17.5 | 235/75 R 17.5 |
| EQUIPMENT | Standard |
|---|---|
| Safety Systems | |
| Comfort Equipments | Air conditioning system and driver’s-area air conditioning, Convector heaters, Radio system with CD |
*** Technical data may change according to the manufacturer’s requirements ***


