



| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Posti Passeggero Seduti | 23 |
| Posti Totali |
| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Lunghezza mm | 12.000 |
| Larghezza mm | 2.550 |
| Altezza Max mm | 3.100 |
| Altezza Pavimento mm | 320 |
| Passo mm | 5.900 |
| Sbalzo Anteriore mm | 2.700 |
| Sbalzo Posteriore mm | 3.400 |
| Diametro di Ingombro mm | |
| Diametro di Volta alle Ruote mm | 21.400 |
| PESI | |
|---|---|
| Tara con Conducente kg | 13.200 |
| Peso Totale Ammesso kg | 19.000 |
| TRAZIONE | |
|---|---|
| Sistema di Trazione | Ibrido serie BAE HybriDrive |
| Motore Elettrico | BAE HDS 100 |
| Potenza Max/Continuativa kW | 190/120 |
| Coppia Max/Continuativa Nm | |
| Motore Termico | Cummins ISB4,5 E6 210 |
| Cilindrata c.c. | 4.500 |
| Potenza Max cv (kW)/giri | 210 (154)/2.300 |
| Coppia Max Nm/giri | 760/1.200 |
| Cambio | |
| Generatore | |
| Potenza Max cv (kw) | 145 |
| Inverter | |
| Tensione V | |
| Potenza Continuativa kW | |
| Accumulatori Tipo | Ioni di Litio |
| Capacità Ah | |
| Tensione V | |
| Energia complessiva kWh | 11,6/31,8 |
| Corrente erogata Max A |
| ASSETTO DI MARCIA | Di Serie | Optional |
|---|---|---|
| Impianto Freni |
Dischi integrali, impianto elettropneumatico Ebs con Abs, Asr e Retarder idraulico integrato nel cambio |
|
| Sospensioni |
Pneumatiche integrali a controllo elettronico Ecas, a ruote indipendenti sull'anteriore |
|
| Pneumatici | 275/70 R 22,5 |
| DOTAZIONI | Di Serie | Optional |
|---|---|---|
| Sistemi di Sicurezza | ||
| Dotazioni di Comfort | Riscaldamento a convettori, pedana manuale | AC |




| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Posti Passeggero Seduti | 17+1H |
| Posti Totali | 92+1H+1 |
| Volume Bagagliera m3 |
| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Lunghezza mm | 12.000 |
| Larghezza mm | 2.550 |
| Altezza Max mm | 3.300 |
| Altezza Pavimento mm | 320 |
| Passo mm | 5.900 |
| Sbalzo Anteriore mm | 2.700 |
| Sbalzo Posteriore mm | 3.400 |
| Diametro di Ingombro mm | |
| Diametro di Volta alle Ruote mm | 21.400 |
| PESI | |
|---|---|
| Tara con Conducente kg | |
| Peso Totale Ammesso kg | 19.000 |
| TRAZIONE | Di Serie | Optional 1 | Optional 2 |
|---|---|---|---|
| Motore Tipo | Cummins ISLG8.9 E6 320 | ||
| Inquinanti/Sistema | Euro 6/Egr, Twc | ||
| Cilindrata c.c. | 8.900 | ||
| Potenza cv (kW)/giri | 325 (239)/2.200 | ||
| Coppia Nm/giri | 1.356/1.300 | ||
| Cambio |
Automatico Voith Diwa 6 a 4 marce |
Automatico Zf Ecolife |
| ASSETTO DI MARCIA | Di Serie | Optional |
|---|---|---|
| Impianto Freni |
Dischi integrali, impianto elettropneumatico Ebs con Abs, Asr e Retarder idraulico integrato nel cambio |
|
| Sospensioni |
Pneumatiche integrali a controllo elettronico Ecas II, a ruote indipendenti sull'anteriore |
|
| Pneumatici | 275/70 R 22,5 |
| DOTAZIONI | Di Serie | Optional |
|---|---|---|
| Sistemi di Sicurezza | ||
| Dotazioni di Comfort | Riscaldamento a convettori, pedana manuale | AC |




| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Posti Passeggero Seduti | 43+1H |
| Posti Totali | 70+1H+1 |
| Volume Bagagliera m3 |
| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Lunghezza mm | 12.000 |
| Larghezza mm | 2.550 |
| Altezza Max mm | 3.180 |
| Altezza Pavimento mm | 320 |
| Passo mm | 5.900 |
| Sbalzo Anteriore mm | 2.700 |
| Sbalzo Posteriore mm | 3.400 |
| Diametro di Ingombro mm | 21.400 |
| Diametro di Volta alle Ruote mm |
| PESI | |
|---|---|
| Tara con Conducente kg | |
| Peso Totale Ammesso kg | 19.000 |
| TRAZIONE | Di Serie | Optional 1 | Optional 2 |
|---|---|---|---|
| Motore Tipo | Cummins ISB6.7 E6 280B | Cummins ISB6.7 E6 250B | Daf MX11 210 // Daf MX11 240 // Daf MX11 271 |
| Inquinanti/Sistema | Euro 6/Egr, Vgt, Scr, Dpf | Euro 6/Egr, Vgt, Scr, Dpf | Euro 6/Egr, Scr, Dpf |
| Cilindrata c.c. | 6.690 | 6.690 | 10.800 |
| Potenza cv (kW)/giri | 284 (209)/2.100 | 254 (187)/2.300 | 286 (210)/1.700 // 326 (240)/1.650 // 369 (271)/1.650 |
| Coppia Nm/giri | 1.100/1.200-1.600 | 1.020/1.500 | 1.200/1.000-1.700 // 1.400/1.000-1.650 // 1.600/1.000-1.650 |
| Cambio |
Automatico Zf Ecolife |
Automatico Voith Diwa 6 a 4 marce |
| ASSETTO DI MARCIA | Di Serie | Optional |
|---|---|---|
| Impianto Freni |
Dischi integrali, impianto elettropneumatico Ebs con Abs, Asr e Retarder idraulico integrato nel cambio |
|
| Sospensioni |
Pneumatiche integrali a controllo elettronico Ecas, a ruote indipendenti sull'anteriore |
|
| Pneumatici | 275/70 R 22,5 |
| DOTAZIONI | Di Serie | Optional |
|---|---|---|
| Sistemi di Sicurezza | ||
| Dotazioni di Comfort | Riscaldamento a convettori, pedana manuale | AC |




| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Posti Passeggero Seduti | 31+1H |
| Posti Totali | 157+1H+1 |
| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Lunghezza mm | 18.000 |
| Larghezza mm | 2.550 |
| Altezza Max mm | 3.400 |
| Altezza Pavimento mm | 350 |
| Passo mm | 6.000+5.900 |
| Sbalzo Anteriore mm | 2.700 |
| Sbalzo Posteriore mm | 3.400 |
| Diametro di Ingombro mm | |
| Diametro di Volta alle Ruote mm |
| PESI | |
|---|---|
| Tara con Conducente kg | |
| Peso Totale Ammesso kg | 23.000 |
| TRAZIONE | |
|---|---|
| Sistema di Trazione | Elettrico a batterie |
| Motore Elettrico | Asincrono 4 poli |
| Potenza Max/Continuativa kW | 240 |
| Coppia Max/Continuativa Nm | |
| Motore Termico | |
| Cilindrata c.c. | |
| Potenza Max cv (kW)/giri | |
| Coppia Max Nm/giri | |
| Cambio | |
| Generatore | |
| Potenza Max cv (kw) | |
| Inverter | |
| Tensione V | |
| Potenza Continuativa kW | |
| Accumulatori Tipo | Ioni di litio |
| Capacità Ah | |
| Tensione V | 600 |
| Energia complessiva kWh | |
| Corrente erogata Max A |
| ASSETTO DI MARCIA | Di Serie | Optional |
|---|---|---|
| Impianto Freni |
Dischi integrali, impianto Ebs con Abs, Asr. |
|
| Sospensioni |
Pneumatiche integrali a controllo elettronico Ecas, a ruote indipendenti sull'anteriore |
|
| Pneumatici | 275/70 R 22,5 |
| DOTAZIONI | Di Serie | Optional |
|---|---|---|
| Sistemi di Sicurezza | ||
| Dotazioni di Comfort | Ventilazione, pedana manuale | Aria condizionata con funzionamento elettrico |




| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Posti Passeggero Seduti | 34+1H |
| Posti Totali | 85+1H+1 |
| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Lunghezza mm | 12.000 |
| Larghezza mm | 2.550 |
| Altezza Max mm | 3.395 |
| Altezza Pavimento mm | 350 |
| Passo mm | 5.900 |
| Sbalzo Anteriore mm | 2.700 |
| Sbalzo Posteriore mm | 3.400 |
| Diametro di Ingombro mm | 21.400 |
| Diametro di Volta alle Ruote mm |
| PESI | |
|---|---|
| Tara con Conducente kg | |
| Peso Totale Ammesso kg | 19.000 |
| TRAZIONE | |
|---|---|
| Sistema di Trazione | Elettrico a batterie |
| Motore Elettrico | Asincrono 4 poli |
| Potenza Max/Continuativa kW | 160 o 2x60 |
| Coppia Max/Continuativa Nm | 1.400 |
| Motore Termico | |
| Cilindrata c.c. | |
| Potenza Max cv (kW)/giri | |
| Coppia Max Nm/giri | |
| Cambio | |
| Generatore | |
| Potenza Max cv (kw) | |
| Inverter | |
| Tensione V | |
| Potenza Continuativa kW | |
| Accumulatori Tipo | Ioni di litio |
| Capacità Ah | |
| Tensione V | 600 |
| Energia complessiva kWh | 210 |
| Corrente erogata Max A |
| ASSETTO DI MARCIA | Di Serie | Optional |
|---|---|---|
| Impianto Freni |
Dischi integrali, impianto Ebs con Abs, Asr. |
|
| Sospensioni |
Pneumatiche integrali a controllo elettronico Ecas, a ruote indipendenti sull'anteriore |
|
| Pneumatici | 275/70 R 22,5 |
| DOTAZIONI | Di Serie | Optional |
|---|---|---|
| Sistemi di Sicurezza | ||
| Dotazioni di Comfort | Ventilazione, pedana manuale | Aria condizionata con funzionamento elettrico |




| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Posti Passeggero Seduti | 47+1 |
| Posti Totali | |
| Volume Bagagliera m3 |
| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Lunghezza mm | 18.000 |
| Larghezza mm | 2.550 |
| Altezza Max mm | 3.100 |
| Altezza Pavimento mm | 320 |
| Passo mm | 5.900+6.000 |
| Sbalzo Anteriore mm | 2.700 |
| Sbalzo Posteriore mm | 3.400 |
| Diametro di Ingombro mm | |
| Diametro di Volta alle Ruote mm | 23.000 |
| PESI | |
|---|---|
| Tara con Conducente kg | |
| Peso Totale Ammesso kg | 24.000 |
| TRAZIONE | Di Serie | Optional 1 | Optional 2 |
|---|---|---|---|
| Motore Tipo | DAF MX-11 240 | DAF MX-11 271 | |
| Inquinanti/Sistema | Euro 6/Egr, Vgt, Scr, Dpf | Euro 6/Egr, Vgt, Scr, Dpf | |
| Cilindrata c.c. | 10.831 | 10.831 | |
| Potenza cv (kW)/giri | 326 (240)/1.650 | 369 (271)/1.650 | |
| Coppia Nm/giri | 1.400/1.000-1.650 | 1.600/1.000-1.650 | |
| Cambio |
Automatico Zf Ecolife |
Automatico Voith Diwa 6 a 4 marce |
| ASSETTO DI MARCIA | Di Serie | Optional |
|---|---|---|
| Impianto Freni |
Dischi integrali, impianto elettropneumatico Ebs con Abs, Asr e Retarder idraulico integrato nel cambio |
|
| Sospensioni |
Pneumatiche integrali a controllo elettronico Ecas, a ruote indipendenti sull'anteriore |
|
| Pneumatici | 275/70 R 22,5 |
| DOTAZIONI | Di Serie | Optional |
|---|---|---|
| Sistemi di Sicurezza | ||
| Dotazioni di Comfort | Riscaldamento a convettori, pedana manuale | AC |




| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Posti Passeggero Seduti | 17+1H |
| Posti Totali | 96+1H+1 |
| Volume Bagagliera m3 |
| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Lunghezza mm | 12.000 |
| Larghezza mm | 2.550 |
| Altezza Max mm | 2.850 |
| Altezza Pavimento mm | 320 |
| Passo mm | 5.900 |
| Sbalzo Anteriore mm | 2.700 |
| Sbalzo Posteriore mm | 3.400 |
| Diametro di Ingombro mm | 21.400 |
| Diametro di Volta alle Ruote mm |
| PESI | |
|---|---|
| Tara con Conducente kg | |
| Peso Totale Ammesso kg | 19.000 |
| TRAZIONE | Di Serie | Optional 1 | Optional 2 |
|---|---|---|---|
| Motore Tipo | Cummins ISB6.7 E6 280B | Cummins ISB6.7 E6 250B | Daf MX11 210 // Daf MX11 240 // Daf MX11 271 |
| Inquinanti/Sistema | Euro 6/Egr, Vgt, Scr, Dpf | Euro 6/Egr, Vgt, Scr, Dpf | Euro 6/Egr, Scr, Dpf |
| Cilindrata c.c. | 6.690 | 6.690 | 10.800 |
| Potenza cv (kW)/giri | 284 (209)/2.100 | 254 (187)/2.300 | 286 (210)/1.700 // 326 (240)/1.650 // 369 (271)/1.650 |
| Coppia Nm/giri | 1.100/1.200-1.600 | 1.020/1.500 | 1.200/1.000-1.700 // 1.400/1.000-1.650 // 1.600/1.000-1.650 |
| Cambio |
Automatico Voith Diwa 6 a 4 marce |
Automatico Zf Ecolife |
| ASSETTO DI MARCIA | Di Serie | Optional |
|---|---|---|
| Impianto Freni |
Dischi integrali, impianto elettropneumatico Ebs con Abs, Asr e Retarder idraulico integrato nel cambio |
|
| Sospensioni |
Pneumatiche integrali a controllo elettronico Ecas II, a ruote indipendenti sull'anteriore |
|
| Pneumatici | 275/70 R 22,5 |
| DOTAZIONI | Di Serie | Optional |
|---|---|---|
| Sistemi di Sicurezza | ||
| Dotazioni di Comfort | Riscaldamento a convettori, pedana manuale | AC |




| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Posti Passeggero Seduti | 29+1H |
| Posti Totali | |
| Volume Bagagliera m3 |
| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Lunghezza mm | 8.950 |
| Larghezza mm | 2.400 |
| Altezza Max mm | 2.850 |
| Altezza Pavimento mm | 345 |
| Passo mm | 4.070 |
| Sbalzo Anteriore mm | 2.080 |
| Sbalzo Posteriore mm | 2.800 |
| Diametro di Ingombro mm | |
| Diametro di Volta alle Ruote mm |
| PESI | |
|---|---|
| Tara con Conducente kg | |
| Peso Totale Ammesso kg |
| TRAZIONE | Di Serie | Optional 1 | Optional 2 |
|---|---|---|---|
| Motore Tipo | Cummins ISB6.7 E6C 250B | Cummins ISB6.7 E6C 280B | |
| Inquinanti/Sistema | Euro 6/Egr, Vgt, Scr, Dpf | Euro 6/Egr, Vgt, Scr, Dpf | |
| Cilindrata c.c. | 6.690 | 6.690 | |
| Potenza cv (kW)/giri | 254 (187)/2.300 | 284 (209)/2.300 | |
| Coppia Nm/giri | 1.020/1.500 | ||
| Cambio |
Automatico Zf Ecolife |
Automatico Voith Diwa 6 a 4 marce |
| ASSETTO DI MARCIA | Di Serie | Optional |
|---|---|---|
| Impianto Freni |
Dischi integrali, impianto elettropneumatico Ebs con Abs, Asr e Retarder idraulico integrato nel cambio |
|
| Sospensioni |
Pneumatiche integrali a controllo elettronico Ecas, a ruote indipendenti sull'anteriore |
|
| Pneumatici | 245/70 R19,5 |
| DOTAZIONI | Di Serie | Optional |
|---|---|---|
| Sistemi di Sicurezza | ||
| Dotazioni di Comfort | Riscaldamento a convettori, pedana manuale | AC |




| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Posti Passeggero Seduti | 59 |
| Posti Totali | 59+1 |
| Volume Bagagliera m3 | 6,2 |
| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Lunghezza mm | 12.855 |
| Larghezza mm | 2.550 |
| Altezza Max mm | 3.300 |
| Altezza Pavimento mm | 900 |
| Passo mm | 6.760 |
| Sbalzo Anteriore mm | 2.700 |
| Sbalzo Posteriore mm | 3.395 |
| Diametro di Ingombro mm | |
| Diametro di Volta alle Ruote mm |
| PESI | |
|---|---|
| Tara con Conducente kg | |
| Peso Totale Ammesso kg | 18.000 |
| TRAZIONE | Di Serie | Optional 1 | Optional 2 |
|---|---|---|---|
| Motore Tipo | Daf MX-11 240 | Daf MX-11 271 | |
| Inquinanti/Sistema | Euro 6/EGR, SCR, Filtro particolato | Euro 6/Egr, Scr e Filtro particolato | |
| Cilindrata c.c. | 10.831 | 10.831 | |
| Potenza cv (kW)/giri | 326 (240)/1.650 | 369 (271)/1.650 | |
| Coppia Nm/giri | 1.400/1.000-1.650 | 1.600/1.000-1.650 | |
| Cambio |
Automatico ZF Ecolife 6AP 1700B |
| ASSETTO DI MARCIA | Di Serie | Optional |
|---|---|---|
| Impianto Freni |
Dischi integrali. Impianto elettronico EBS con ABS e ASR. Voith retarder (con cambio manuale Eaton o ZF). Retarder integrato nei cambi automatici. |
ESC (Electronic Stability Control) |
| Sospensioni |
Pneumatiche integrali con assali ZF, a ruote indipendenti sull'anteriore. |
ECAS |
| Pneumatici | 295/80 R 22,5 |
| DOTAZIONI | Di Serie | Optional |
|---|---|---|
| Sistemi di Sicurezza | ||
| Dotazioni di Comfort | Ventilazione, botole elettriche, riscaldamento a convettori | Aria condizionata vano passeggeri e autista |




| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Posti Passeggero Seduti | 31 |
| Posti Totali | 157+1H+1 |
| Volume Bagagliera m3 |
| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Lunghezza mm | 18.000 |
| Larghezza mm | 2.550 |
| Altezza Max mm | 3.350 |
| Altezza Pavimento mm | 320 |
| Passo mm | 5.130+6.770 |
| Sbalzo Anteriore mm | 2.700 |
| Sbalzo Posteriore mm | 3.400 |
| Diametro di Ingombro mm | |
| Diametro di Volta alle Ruote mm | 23.000 |
| PESI | |
|---|---|
| Tara con Conducente kg | |
| Peso Totale Ammesso kg | 24.000 |
| TRAZIONE | Di Serie | Optional 1 | Optional 2 |
|---|---|---|---|
| Motore Tipo | Cummins ISLG8.9E6 320 | ||
| Inquinanti/Sistema | Euro 6/Egr, Twc | ||
| Cilindrata c.c. | 8.845 | ||
| Potenza cv (kW)/giri | 325 (239)/2.200 | ||
| Coppia Nm/giri | 1.356/1.300 | ||
| Cambio |
Automatico Voith Diwa 6 a 4 marce |
Automatico Zf Ecolife |
| ASSETTO DI MARCIA | Di Serie | Optional |
|---|---|---|
| Impianto Freni |
Dischi integrali, impianto elettropneumatico Ebs con Abs, Asr e Retarder idraulico integrato nel cambio |
|
| Sospensioni |
Pneumatiche integrali a controllo elettronico Ecas, a ruote indipendenti sull'anteriore |
|
| Pneumatici | 275/70 R 22,5 |
| DOTAZIONI | Di Serie | Optional |
|---|---|---|
| Sistemi di Sicurezza | ||
| Dotazioni di Comfort | Ventilazione, Riscaldamento a convettori, botole elettriche, pedana manuale | Aria condizionata passeggeri e autista |